(资料图片)
CFi.CN讯:一、本次减持计划实施情况
1、具体减持情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持价格 (元/股) | 减持数量(股) | 减持比例 |
| 肖磊 | 集中竞价 | 2022-07-29 | 15.24 | 2,400 | 0.0048‰ |
| 2022-08-01 | 15.10 | 5,000 | 0.0100‰ |
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
| 肖磊 | 合计持有股份 | 236,000 | 0.0471% | 228,600 | 0.0457% |
| 其中: 无限售条件股份 | 27,900 | 0.0055% | 20,500 | 0.0041% | |
| 有限售条件股份 | 208,100 | 0.0416% | 208,100 | 0.0416% |




