【资料图】
| 序号 | 姓名 | 机构名称 | 调研时间 |
| 1 | 张哲恺 | 西部证券 | 2022/12/6 |
| 2 | 陈瑶荣 | 国信证券 | 2022/12/6 |
| 3 | 左琴琴 | 广发证券 | 2022/12/6 |
| 4 | 龚书慧 | 太平洋证券 | 2022/12/6 |
| 5 | 郭琦 | 首创证券 | 2022/12/6 |
| 6 | 董娜 | 西藏文化 | 2022/12/6 |
| 7 | 张霜凝 | 开源证券 | 2022/12/6 |
| 8 | 李佳雯 | 中金公司 | 2022/12/6 |
| 9 | 侯宜芳 | 兴业证券 | 2022/12/6 |
| 10 | 耿雪晨 | 中泰资管 | 2022/12/6 |
| 11 | 王海波 | 中金公司 | 2022/12/6 |
| 12 | 吴子涵 | 中泰证券 | 2022/12/6 |
| 13 | 李文君 | 摩根大通 | 2022/12/6 |
| 14 | 刘璨 | 国信纺服 | 2022/12/6 |
| 15 | 郑逸坤 | 中信证券 | 2022/12/6 |
| 16 | 汲肖飞 | 信达纺服 | 2022/12/6 |
| 17 | 赵晚嘉 | 神弄投资 | 2022/12/6 |
| 18 | 邹文婕 | 东吴证券 | 2022/12/6 |
| 19 | 侯子夜 | 国盛证券 | 2022/12/6 |
| 20 | 高瑜 | 海通证券 | 2022/12/6 |
| 21 | 刘思奇 | 华泰轻工 | 2022/12/6 |
| 22 | 郭彬 | 太平洋证券 | 2022/12/6 |
| 23 | 王刚 | 招商基金 | 2022/12/6 |
| 24 | 吴晨汐 | 开源证券 | 2022/12/6 |
| 25 | 李媛媛 | 信达证券 | 2022/12/6 |
| 26 | 谢雨晨 | 东方证券 | 2022/12/6 |
| 27 | 李鑫 | 中信证券 | 2022/12/6 |
| 28 | 陈梦 | 首创证券 | 2022/12/6 |
| 29 | 杜新正 | 深圳市尚诚资管 | 2022/12/6 |
| 30 | 李俏 | 信达证券 | 2022/12/6 |
| 31 | 毛宇翔 | 华创证券 | 2022/12/6 |
| 32 | 于旭辉 | 长江纺服 | 2022/12/6 |
| 33 | 陈开 | 中金公司 | 2022/12/6 |
| 34 | 徐一冉 | UBS | 2022/12/6 |
| 35 | 吕明 | 开源证券 | 2022/12/6 |
| 36 | 郑达鑫 | 毅恒资本 | 2022/12/6 |
| 37 | 丁诗洁 | 国信纺服 | 2022/12/6 |
| 38 | 魏雨蒙 | 东兴证券 | 2022/12/6 |
| 39 | 何亦啸 | 中信证券 | 2022/12/6 |
| 40 | 张毅 | 兴业证券 | 2022/12/6 |
| 41 | 林展越 | 国泰君安 | 2022/12/6 |
| 42 | 潘知洋 | River Capital | 2022/12/6 |
| 43 | 陈翠琼 | 国联证券 | 2022/12/6 |
| 44 | 郭韵 | 中信证券 | 2022/12/6 |
| 45 | 朱洁宇 | 光大纺服 | 2022/12/6 |
| 46 | 魏杏梓 | 长江纺服 | 2022/12/6 |
| 47 | 樊俊豪 | 中金公司 | 2022/12/6 |
| 48 | RS陈泰屹 | RS | 2022/12/6 |
| 49 | 吕沛航 | 中金公司 | 2022/12/6 |
| 50 | 何红军 | 彩石资产 | 2022/12/6 |
| 51 | 彭欣扬 | 华商基金 | 2022/12/6 |
| 52 | 左艾眉 | 彤源投资 | 2022/12/6 |
| 53 | 李君 | 兴全基金 | 2022/12/6 |
| 54 | 周晗 | 汇添富 | 2022/12/6 |
| 55 | 苏秦婉 | 万家基金 | 2022/12/6 |
| 56 | 沈昊怡 | 上海榜样投资 | 2022/12/6 |
| 57 | 朱军宁 | 亚太财险 | 2022/12/6 |
| 58 | 王琦 | 望正投资 | 2022/12/6 |
| 59 | 曾知 | 长江养老保险 | 2022/12/6 |
| 60 | 杨兆鑫 | 国寿养老 | 2022/12/6 |
| 61 | 李妍蓉 | 国投瑞银基金 | 2022/12/6 |
| 62 | 陈江飞 | 啟達投资 | 2022/12/6 |
| 63 | 张剑 | 拾贝投资 | 2022/12/6 |
| 64 | 王杰睿 | 中金公司 | 2022/12/6 |
| 65 | 董智薇 | 同犇投资 | 2022/12/6 |
| 66 | 刘宏 | 致顺投资 | 2022/12/6 |
| 67 | LinLouise | BAILLIE GIFFORD & CO | 2022/12/6 |
| 68 | 付欣宇 | 大成基金 | 2022/12/6 |
| 69 | 吕思奇 | 南方基金 | 2022/12/6 |
| 70 | 姚姚铁睿 | 广发基金 | 2022/12/6 |
| 71 | 夏钟 | 华泰资管 | 2022/12/6 |
| 72 | 董丽蒙 | 亚太财险 | 2022/12/6 |
| 73 | 韩毓 | 南方基金 | 2022/12/6 |
| 74 | 余瑛紫 | 瓴仁私募基金 | 2022/12/6 |
| 75 | 黄川 | 招银理财 | 2022/12/6 |
| 76 | 刘鹭 | 上海勤辰私募基金 | 2022/12/6 |
| 77 | 惠普 | RS | 2022/12/6 |
| 78 | 张光成 | 养生堂有限公司 | 2022/12/6 |
| 79 | 魏玉婷 | 致顺投资 | 2022/12/6 |
| 80 | 伍阳雪 | 富国基金 | 2022/12/6 |
| 81 | 王天奇 | 中金公司 | 2022/12/6 |
| 82 | 闵金鑫 | 青岛胤盛资管 | 2022/12/6 |
| 83 | 林瑶 | 华夏基金 | 2022/12/6 |
| 84 | 姚咏絮 | 明河投资 | 2022/12/6 |
| 85 | 姚泽锴 | 鹏华基金 | 2022/12/6 |
| 86 | 孙鲁闽 | 南方基金 | 2022/12/6 |
| 87 | 石泰华 | 大家资产 | 2022/12/6 |
| 88 | 高猷嘉 | 南京钢铁 | 2022/12/6 |
| 89 | 冯馨 | 红杉资本 | 2022/12/6 |
| 90 | 冯皓琪 | 西部利得基金 | 2022/12/6 |
| 91 | 纪虹韵 | 国华兴益保险资管 | 2022/12/6 |
| 92 | 曲红丽 | 上海积深资管 | 2022/12/6 |
| 93 | 郭东谋 | 南方基金 | 2022/12/6 |
| 94 | 戴晔 | 高盛 | 2022/12/6 |
| 95 | PEILorenzo | GL | 2022/12/6 |
| 96 | 车育文 | 南方基金 | 2022/12/6 |
| 97 | 付梦阳 | 华泰保兴 | 2022/12/6 |
| 98 | 赵子豪 | 华夏久盈 | 2022/12/6 |
| 99 | 邢涛 | 农业银行 | 2022/12/6 |
| 100 | 刘家将 | 深圳创富兆业 | 2022/12/6 |
| 101 | 钟功焕 | 上汽集团 | 2022/12/6 |
| 102 | 汪越 | 国投瑞银 | 2022/12/6 |
| 103 | 安慧丽 | 永赢资产 | 2022/12/6 |
| 104 | 邵子馨 | 东方基金 | 2022/12/6 |
| 105 | 朱玉 | 通用技术 | 2022/12/6 |
| 106 | 黄向前 | 尚诚资管 | 2022/12/6 |
| 107 | 沈小刚 | 通用技术 | 2022/12/6 |
| 108 | 但嘉桓 | 中加基金 | 2022/12/6 |
| 109 | 牟欣 | 华融证券 | 2022/12/6 |
| 110 | 王苏煦 | 汇安基金 | 2022/12/6 |
| 111 | 李悦 | 中国通用技术 | 2022/12/6 |
| 112 | 林源媛 | 上海德汇 | 2022/12/6 |
| 113 | JiaVivian | XINGTAI | 2022/12/6 |
| 114 | 谢华 | 中海基金 | 2022/12/6 |
| 115 | 刘偲圣 | 鹏华基金 | 2022/12/6 |
| 116 | 江琦 | 东方资管 | 2022/12/6 |
| 117 | 袁谅 | 安信资管 | 2022/12/7 |
| 118 | 周菁 | 复胜资产 | 2022/12/7 |
| 119 | 龚嘉斌 | 金建投资 | 2022/12/7 |
| 120 | 邹国素 | 景泰利丰 | 2022/12/7 |
| 121 | 吴洁 | 蓝墨投资 | 2022/12/7 |
| 122 | 陈志聪 | 乐信资产 | 2022/12/7 |
| 123 | 葛峰 | 民森投资 | 2022/12/7 |
| 124 | 唐宋媛 | 平安养老 | 2022/12/7 |
| 125 | 麦健沛 | 同泰基金 | 2022/12/7 |
| 126 | 欧阳荣 | 信璞投资 | 2022/12/7 |
| 127 | 冯敏 | 银河基金 | 2022/12/7 |
| 128 | 秦庆 | 甬兴证券 | 2022/12/7 |
| 129 | 姬雨楠 | 友邦人寿 | 2022/12/7 |
| 130 | 况冲 | 招商基金 | 2022/12/7 |
| 131 | 郑路 | 朱雀投资 | 2022/12/7 |
| 132 | 冯重光 | 中信证券 | 2022/12/7 |
| 133 | 郑逸坤 | 中信证券 | 2022/12/7 |
| 134 | 唐航 | 生命保险资管 | 2022/12/7 |
| 135 | 陆迪 | 创金合信 | 2022/12/7 |
| 136 | 钱潇明 | 金信基金 | 2022/12/7 |
| 137 | 项艾琳 | 建信信托 | 2022/12/7 |
| 138 | 邱馨慧 | 裕晋投资 | 2022/12/7 |
| 139 | 王静 | 前海联合 | 2022/12/7 |
| 140 | 韩毓 | 南方基金 | 2022/12/8 |
| 141 | 梁颖茵 | 航长投资 | 2022/12/8 |
| 142 | 胡卫兵 | 华夏基金 | 2022/12/8 |
| 143 | 谢璐 | 中华联合财产保险 | 2022/12/8 |
| 144 | 伍阳雪 | 富国基金 | 2022/12/8 |
| 145 | 陈瑶蓉 | 国信证券 | 2022/12/8 |
| 146 | 赵冰沙 | 海富通基金 | 2022/12/8 |
| 147 | 忻子焕 | 中信理财 | 2022/12/8 |
| 148 | 吕伟志 | 景泰利丰 | 2022/12/8 |
| 149 | 何荣珩 | 上海健顺投资 | 2022/12/8 |
| 150 | 李晓宇 | 中科沃土基金 | 2022/12/8 |
| 151 | 聂嘉雯 | 华富基金 | 2022/12/8 |
| 152 | 丁诗洁 | 国信证券 | 2022/12/8 |
| 153 | 刘岚 | 中信建投证券 | 2022/12/8 |
| 154 | 王金帅 | 昊泽致远投资 | 2022/12/8 |
| 155 | 张江城 | 上海伯兄资产 | 2022/12/8 |
| 156 | 黄艺明 | 中科沃土基金 | 2022/12/8 |
| 157 | 温震宇 | 西部利得基金 | 2022/12/8 |
| 158 | 张云 | 磐厚动量 | 2022/12/8 |
| 159 | 李荟 | 国寿资产 | 2022/12/8 |
| 160 | 黄皓 | 九泰基金 | 2022/12/8 |
| 161 | 钱新华 | 上海重阳投资 | 2022/12/8 |
| 162 | 王思丹 | 浙江巽升资产 | 2022/12/8 |
| 163 | 施文琪 | 银河基金 | 2022/12/8 |




