(资料图片)
CFi.CN讯:华菱钢铁(股票代码:000932)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 119,689,947,964.57 | 106,559,469,087.90 | 12.32% | 90,740,795,926.59 |
归属于上市公司股东的净资产 | 49,939,038,526.46 | 45,409,684,593.46 | 9.97% | 33,684,454,561.77 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 168,098,510,170.45 | 171,175,965,546.23 | -1.80% | 116,275,902,865.06 |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,378,551,865.89 | 9,679,800,515.23 | -34.10% | 6,395,160,975.81 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,211,444,187.80 | 9,573,529,248.75 | -35.12% | 6,374,955,137.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,457,476,637.36 | 6,515,080,225.82 | 45.16% | 12,018,439,609.73 |
基本每股收益(元/股) | 0.9233 | 1.4811 | -37.66% | 1.0434 |
稀释每股收益(元/股) | 0.9233 | 1.4811 | -37.66% | 1.0225 |
加权平均净资产收益率 | 13.42% | 24.57% | 降低 11.15个百分点 | 20.97% |
关键词: