金融虎讯 4月18日消息,据贵州省地方金融监督管理局官网,根据《中国银保监会关于印发融资租赁公司监督管理暂行办法的通知》(银保监发〔2020〕22号)相关规定,我局对全省融资租赁公司开展经营秩序清理整顿工作,经市、县两级地方金融监管部门核查,发现有部分融资租赁企业存在“失联”、“空壳”等非正常经营情况。现特将第一批非正常经营类融资租赁公司名单予以公告,公告期为2022年4月18日至2022年5月18日。
公告表示,建议以上非正常经营类企业及时转型经营(到市场监管部门申请去除企业名称、经营范围中与“融资租赁”有关内容,并不再从事相关业务)或主动注销;建议社会各方审慎评估相关非正常经营企业风险,切实防范自身利益受到损害。
| 贵州省非正常经营类融资租赁公司名单(截至2022年4月18日,第一批) | |||
| 序号 | 非正常经营类融资租赁公司名称 | 注册地所属区域 | 统一社会信用代码 | 
| 1 | 纵横天下融资租赁(深圳)有限公司毕节分公司 | 毕节市七星关区 | 91520500MA6GRY66X5 | 
| 2 | 中安金控(舟山)融资租赁有限公司毕节分公司 | 毕节市七星关区 | 91520502MA6H0B2M6B | 
| 3 | 贵州锦途汽车服务有限公司 | 毕节市七星关区 | 91520500MA6DNGQ71H | 
| 4 | 安吉租赁有限公司金沙分公司 | 毕节市金沙县 | 91520523MA6HETFF78 | 
| 5 | 中安金控(舟山)融资租赁有限公司黔东南州分公司 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 91522620MA6H0JFT83 | 
| 6 | 贵州和五岳机电设备融资租赁有限公司 | 黔南布依族苗族自治州贵定县 | 91522723MA6DL6G61Q | 
| 7 | 中安金控(舟山)融资租赁有限公司黔南州分公司 | 黔东南苗族侗族自治州都匀市 | 91522701MA6GUY4K87 | 
| 8 | 黔驿融资租赁有限公司惠水县分公司 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 91522731MA6H5BUX1U | 
| 9 | 浙江大搜车融资租赁有限公司兴义分公司 | 黔西南州兴义市 | 91522300MA6GP8YM7Q | 
| 10 | 正印融资租赁(上海)有限公司兴义分公司 | 黔西南州兴义市 | 91522300MA6E2JDY4Q | 
| 11 | 中安金控(舟山)融资租赁有限公司黔西南州分公司 | 黔西南州兴义市 | 91522300MA6GLUJR05 | 
| 12 | 安吉租赁有限公司黔西南州分公司 | 黔西南州兴义市 | 91522300MA6GXBWM6E | 
| 13 | 华昌融资租赁(中国)有限公司兴义分公司 | 黔西南州兴义市 | 91522300MA6H7DBB7D | 
| 14 | 捷众普惠国际融资租赁有限公司兴义分公司 | 黔西南州兴义市 | 91522300MA6DYXRW90 | 
| 15 | 小蜜蜂融资租赁(上海)有限公司兴义分公司 | 黔西南州兴仁市 | 91522300MA6E1R3GXR | 
| 16 | 铜仁国创融资租赁有限公司 | 铜仁碧江区 | 91520600MA6HHLXG46 | 
| 17 | 中安金控(舟山)融资租赁有限公司铜仁分公司 | 铜仁万山区 | 91520603MA6GTAFG4W | 
| 18 | 华昌融资租赁(中国)有限公司遵义分公司 | 遵义市汇川区 | 91520300MA6GQL677P | 
| 19 | 瓜子融资租赁(中国)有限公司遵义分公司 | 遵义市汇川区 | 91520300MA6GR5N77X | 
| 20 | 新疆广汇租赁服务有限公司遵义分公司 | 遵义市汇川区 | 91520300584110448W | 
| 21 | 汇通信诚租赁有限公司遵义分公司 | 遵义市汇川区 | 91520303061027944G | 
| 22 | 中利融资租赁(深圳)有限公司赤水分公司 | 遵义市赤水市 | 91520300MA6HFB0T2M | 
| 23 | 遵义综合保税区融资租赁有限责任公司 | 遵义市新蒲新区 | 91520390MA6HJ55M24 | 
| 24 | 上海易鑫融资租赁有限公司遵义分公司 | 遵义市播州区 | 91520303MA6E2HGP4X | 
| 25 | 新疆广汇租赁服务有限公司安顺分公司 | 安顺市西秀区 | 91520402580694167U | 
| 26 | 汇通信诚租赁有限公司安顺分公司 | 安顺市西秀区 | 91520402057071651C | 
| 27 | 捷众普惠国际融资租赁有限公司安顺分公司 | 安顺市西秀区 | 91520400MA6DQQCF1R | 
| 28 | 中安金控(舟山)融资租赁有限公司安顺分公司 | 安顺市西秀区 | 91520402MA6GT0B94X | 
| 29 | 安吉租赁有限公司安顺分公司 | 安顺市西秀区 | 91520402MA6H2NJLX6 | 
| 30 | 纵横天下融资租赁(深圳)有限公司安顺分公司 | 安顺市西秀区 | 91520400MA6GWNN06T | 
| 31 | 贵州谯氏坤富融资租赁有限公司 | 安顺市普定县 | 91520422MA6HJADL90 | 
| 32 | 车友融资租赁(深圳)有限公司安顺分公司 | 安顺市经济技术开发区 | 91520400MA6E9Y5398 | 
| 33 | 厦门趣店融资租赁有限公司安顺分公司 | 安顺市经济技术开发区 | 91520400MA6GRUQ744 | 
| 34 | 贵州中诚投合融资租赁有限公司 | 安顺市经济技术开发区 | 91440101MA5CBDPT90 | 
| 35 | 浙江大搜车融资租赁有限公司安顺分公司 | 安顺市经济技术开发区 | 91520400MA6GJH8L5B | 
| 36 | 瓜子汽车服务(天津)有限公司安顺分公司 | 安顺市经济技术开发区 | 91520400MA6J6P5AXX | 
| 37 | 金磁融资租赁有限公司六盘水分公司 | 六盘水市高新区 | 91520200MA6DNYF626 | 
| 38 | 中安金控(舟山)融资租赁有限公司六盘水分公司 | 六盘水市高新区 | 91520290MA6GQGUH8M | 
| 39 | 浙江大搜车融资租赁有限公司六盘水分公司 | 六盘水市高新区 | 91520200MA6GXM8H2N | 
| 40 | 安吉租赁有限公司六盘水分公司 | 六盘水市高新区 | 91520290MA6H2R7P7G | 
| 41 | 浙江旺道好车融资租赁有限公司六盘水分公司 | 六盘水市钟山区 | 91520200MA6H7P2Q5U | 
| 42 | 上海至正融资租赁有限公司六盘水分公司 | 六盘水市钟山区 | 91520200MA6HALA5XH | 
| 43 | 瓜子融资租赁(江苏)有限公司六盘水分公司 | 六盘水市钟山区 | 91520200MA6HC5870H | 
| 44 | 瓜子汽车服务(天津)有限公司六盘水分公司 | 六盘水市高新区 | 91520200MA6HNUAW6H | 
| 45 | 上海永达融资租赁有限公司贵阳分公司 | 贵阳市花溪区 | 91520100MA6DKJKD47 | 
| 46 | 宜信惠琮国际融资租赁有限公司贵阳分公司 | 贵阳市南明区 | 91520100098307798T | 
| 47 | 上海领秀融资租赁有限公司贵州分公司 | 贵阳市南明区 | 91520100MA6DKRGP9J | 
| 48 | 国成宝利融资租赁(天津)有限公司贵阳分公司 | 贵阳市南明区 | 91520100MA6DNWBG39 | 
| 49 | 万隆正邦融资租赁(大连)有限公司贵阳分公司 | 贵阳市南明区 | 91520100MA6ECYFM4U | 
| 50 | 上海至正融资租赁有限公司贵阳分公司 | 贵阳市南明区 | 91520100MA6GWULC0X | 
| 51 | 开通融资租赁(深圳)有限公司贵阳分公司 | 贵阳市南明区 | 91520100MA6H0JE04L | 
| 52 | 黔驿融资租赁有限公司贵州分公司 | 贵阳市南明区 | 91520100MA6H1P0A9T | 
| 53 | 浙江智慧普华融资租赁有限公司贵阳分公司 | 贵阳市南明区 | 91520100MA6H395U1A | 
| 54 | 车管家融资租赁有限公司贵阳分公司 | 贵阳市南明区 | 91520100MA6H6RJP57 | 
| 55 | 中天汇通(深圳)融资租赁有限公司贵阳分公司 | 贵阳市南明区 | 91520100MA6H7QJB35 | 
| 56 | 万量(厦门)融资租赁有限公司贵阳分公司 | 贵阳市南明区 | 91520100MA6H97NK1J | 
| 57 | 安吉租赁有限公司贵阳分公司 | 贵阳市南明区 | 91520102MA6HC2ER4L | 
| 58 | 瓜子融资租赁(江苏)有限公司贵阳二分公司 | 贵阳市南明区 | 91520100MA6HE4WW6E | 
| 59 | 贵州黔桩电动汽车有限公司 | 贵阳市南明区 | 91520000MA6DL41R2L | 
| 60 | 浩天国际融资租赁有限公司贵州分公司 | 贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区 | 91520115MA6DJ3JP7Q | 
| 61 | 凯枫融资租赁(杭州)有限公司贵阳分公司 | 贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区 | 91520100MA6DKJJE6Q | 
| 62 | 上海众慧融资租赁有限公司贵州分公司 | 贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区 | 91520100MA6H68JRXQ | 
| 63 | 贵州云福卡网络科技有限公司 | 贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区 | 91520198MA6HDGBX83 | 
| 64 | 贵州华兴非融资性担保咨询服务有限公司 | 贵阳市观山湖区 | 91520115573316539A | 
| 65 | 河南驾道融资租赁有限公司贵州分公司 | 贵阳市观山湖区 | 91520115MA6E681E6M | 
| 66 | 优观融资租赁(中国)有限公司贵州分公司 | 贵阳市观山湖区 | 91520100MA6H980M48 | 
| 67 | 瓜子融资租赁(江苏)有限公司贵阳一分公司 | 贵阳市观山湖区 | 91520100MA6HDMPF6P | 
| 68 | 中和环球控股有限公司 | 贵阳市观山湖区 | 9152000072210993X1 | 
| 69 | 贵州中团明禹融资租赁有限公司 | 贵阳市贵阳综合保税区 | 915201003564132875 | 
| 70 | 中安金控(舟山)融资租赁有限公司贵州分公司 | 贵阳市贵阳综合保税区 | 91520192MA6GT7H75F | 
| 71 | 中铁建业融资租赁(贵州)有限公司 | 贵阳市贵阳综合保税区 | 91520192MA6H0MYF2N | 
| 72 | 先锋国际融资租赁有限公司贵州分公司 | 贵阳市云岩区 | 9152010007389085XA | 
| 73 | 黔驿融资租赁有限公司云岩分公司 | 贵阳市云岩区 | 91520100MA6H4B3988 | 
| 74 | 新疆广汇租赁服务有限公司贵州分公司 | 贵阳市经济技术开发区 | 91520114569241036R | 
| 75 | 厦门趣店融资租赁有限公司贵阳分公司 | 贵阳市经济技术开发区 | 91520100MA6GT4WJ0U | 
| 76 | 华昌融资租赁(中国)有限公司贵阳分公司 | 贵阳市清镇市 | 91520100MA6ECG0R09 | 
| 77 | 贵州高和融资租赁有限公司 | 贵阳市清镇市 | 91520100308745201R | 




