CFi.CN讯:华宝股份(股票代码:300741)公布2021年年度报告摘要。
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 总资产 | 8,392,050,769 | 8,349,999,362 | 0.50% | 8,379,346,156 | 
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,707,268,109 | 7,722,651,979 | -0.20% | 7,772,066,861 | 
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入 | 1,941,375,258 | 2,094,459,854 | -7.31% | 2,185,338,829 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,004,351,986 | 1,180,204,657 | -14.90% | 1,235,214,129 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 849,887,990 | 1,056,761,980 | -19.58% | 1,117,586,633 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,248,836,725 | 1,088,595,232 | 14.72% | 1,297,541,773 | 
| 基本每股收益(元/股) | 1.63 | 1.92 | -15.10% | 2.01 | 
| 稀释每股收益(元/股) | 1.63 | 1.92 | -15.10% | 2.01 | 
| 加权平均净资产收益率 | 13.30% | 15.64% | -2.34% | 15.50% | 




