原标题:东华测试:关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告
证券代码:300354 证券简称:东华测试 公告编号:2022-015 江苏东华测试技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接
到公司控股股东、实际控制人刘士钢先生的通知,获悉其将所质押的公司股份办理了股票质押式回购交易部分解除质押及部分质押展期
的手续,现将有关情况公告如下:
一、控股股东部分股份解除质押及质押展期的基本情况
(一)股份解除质押的基本情况
股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
刘士钢 | 是 | 3,000,000 | 4.43% | 2.17% | 2021年 4月14 日 | 2022年 4月15 日 | 华泰证券股 份有限公司 |
合计 | —— | 3,000,000 | 4.43% | 2.17% | —— | —— | —— |
股东 名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 原质押到期日 | 展期后质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
刘士钢 | 是 | 4,500,000 | 6.64% | 3.25% | 否 | 否 | 2021年4月14日 | 2022年 4月14日 | 2023年 4月14日 | 华泰证券股份有限公司 | 自身资金需求 |
合计 | —— | 4,500,000 | 6.64% | 3.25% | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押股份限售和冻结、标记数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 | |||||||
刘士钢 | 67,765,930 | 48.99% | 16,700,000 | 13,700,000 | 20.22% | 9.90% | 5,000,000 | 36.50% | 45,824,447 | 84.76% |
罗沔 | 8,553,100 | 6.18% | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0% | 6,414,825 | 75.00% |
刘沛尧 | 482,000 | 0.35% | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0% | 372,750 | 77.33% |
王瑞 | 350,000 | 0.25% | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0% | 262,500 | 75.00% |
瞿喆 | 340,800 | 0.25% | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0% | 255,600 | 75.00% |
合计 | 77,491,830 | 56.02% | 16,700,000 | 13,700,000 | 17.68% | 9.90% | 5,000,000 | 36.50% | 53,130,122 | 83.29% |
公司控股股东、实际控制人具备资金偿还能力,质押股份整体风
险可控,目前不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2022年4月15日