(资料图片)
CFi.CN讯:中国通号(股票代码:688009)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 116,806,544,483.88 | 108,942,588,838.30 | 7.22 | 105,328,082,320.59 |
归属于上市公司股东的净资产 | 45,323,917,197.95 | 43,554,652,753.64 | 4.06 | 42,563,468,050.40 |
营业收入 | 40,203,207,773.29 | 38,358,297,108.78 | 4.81 | 40,124,476,710.76 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,633,640,258.62 | 3,274,672,689.28 | 10.96 | 3,819,046,319.02 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,416,830,555.97 | 3,123,863,726.28 | 9.38 | 3,578,794,910.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,082,161,660.88 | 2,768,701,491.06 | -24.80 | 3,007,375,953.08 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.17 | 7.57 | 增加0.60个百分点 | 9.09 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.30 | 10.00 | 0.34 |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.30 | 10.00 | 0.34 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 4.66 | 4.96 | 减少0.30个百分点 | 4.32 |
关键词: