(资料图)
CFi.CN讯:长信利众LOF (基金代码:163005)公布 长信利众债券型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年4月1日-2022年6月30日) | |
| 长信利众债券(LOF)A | 长信利众债券(LOF)C | |
| 1.本期已实现收益 | 1,477,157.99 | 834,192.72 |
| 2.本期利润 | 3,415,880.74 | 1,953,932.12 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0173 | 0.0165 |
| 4.期末基金资产净值 | 168,215,417.65 | 95,465,284.12 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.8902 | 0.9078 |




