(资料图片)
CFi.CN讯:一、减持计划的实施进展情况
1、减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持股份来源 | 减持期间 | 减持价格区间(元) | 减持股数(股) | 减持比例 (%) | 
| 上海集岑 | 集中竞价交易 | 非公开发行股份 | 20220627- 20220708 | 94.87-106.61 | 4,815,532 | 1.00 | 
| 大宗交易 | 非公开发行股份 | 20220629- 20220708 | 91.05-100.15 | 9,630,000 | 2.00 | |
| 合计 | 14,445,532 | 3.00 | ||||
| 屹唐盛芯 | 集中竞价交易 | 非公开发行股份 | 20220629 | 110.1 | 10,000 | 0.0021 | 
| 合计 | 10,000 | 0.0021 | 
2、本次减持计划实施前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 减持计划实施前持有股份 | 目前持有股份 | ||
| 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
| 上海集岑 | 合计持有股份 | 53,835,926 | 11.18 | 39,390,394 | 8.18 | 
| 其中:无限售条件股份 | 53,835,926 | 11.18 | 39,390,394 | 8.18 | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 屹唐盛芯 | 合计持有股份 | 60,556,704 | 12.57 | 60,546,704 | 12.57 | 
| 其中:无限售条件股份 | 35,640,143 | 7.40 | 60,546,704 | 12.57 | |
| 有限售条件股份 | 24,916,561 | 5.17 | 0 | 0 | |
| 四海君芯 | 合计持有股份 | 9,090,909 | 1.89 | 9,090,909 | 1.89 | 
| 其中:无限售条件股份 | 9,090,909 | 1.89 | 9,090,909 | 1.89 | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 




